取消
中新华美玻纤增强PPS颗粒优点:
1、尺寸稳定、高刚性、耐腐蚀、耐高温
2、冲击性能好,专业测试分析仪器 确保性能稳定
3、MES系统监控生产工艺 确保过程0差错
4、应用广泛:于汽车、电子电器、化工设备、机械、纺器等行业中,制作电机零件、制作精密电器 接插件、高强度外壳、耐高温接触器等



| 玻纤增强PPS 物性表 | ||||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | 产品型号 PPS-GF20 | 产品型号 PPS-GF30 | 产品型号 PPS-GF40 |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.50 | 1.55 | 1.67 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527-2 | 50mm/min | MPa | 120 | 135 | 165 |
| 断裂伸长率 (Elongation at Break) | ISO 527-2 | 50mm/min | % | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 175 | 190 | 250 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 8300 | 10200 | 14000 |
| 简支梁缺口冲击强度 (Charpy Impact Strength, notched) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 6.5 | 7 | 8.5 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | 245 | 255 | 265 |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | UL-94 | - | Class | V0 | V0 | V0 |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 优良的机械性能、尺寸稳定性好、高耐热、阻燃性、耐腐蚀、绝缘性 | 优良的机械性能、尺寸稳定性好、高耐热、阻燃性、耐腐蚀、绝缘性 | 优良的机械性能、尺寸稳定性好、高耐热、阻燃性、耐腐蚀、绝缘性 |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 注塑成型、汽车发动机周边、电子、家电、工业部件 | 注塑成型、汽车发动机周边、电子、家电、工业部件 | 注塑成型、汽车发动机周边、电子、家电、工业部件 |









