取消
中新华美-耐低温PC/ABS合金优点:
1、耐低温 -40℃保持常温冲击性能;
2、MES系统监控生产工艺,确保过程0差错;
3、性能稳定,成品率提高5%左右;
4、应用广泛:应用于汽车工业、户外电子设备、特种装备与工具、物流运输、家电等领域中,汽车保险杠、后视镜外壳;户外监控摄像头外壳、5G户外基站壳体、无人机机身/云台护罩;户外勘探设备外壳、冰雪运动装备;塑料容器、托盘、货箱组件;冰箱内胆、支架、抽屉等。



| 耐低温PC/ABS 物性表 | |||
| 项目 | 测试方法 (ISO) | 单位 | HM-345W |
| 熔体流动速率 | 1133 | g/10min | 25 |
| 密度 | 1183 | g/cm3 | 1.1 |
| 拉伸强度 | 527 | MPa | 50 |
| 延伸率 | 527 | % | 100 |
| 弯曲强度 | 178 | MPa | 75 |
| 弯曲模量 | 178 | MPa | 2200 |
| 简支梁冲击 | 179 | KJ/㎡ | 40 |
| 悬臂梁冲击10 | 180/A1 | KJ/㎡ | 45 |
| 热变形温度 | 75/A | ℃ | 95 |
| 燃烧性能 | UL-94 | / | 1.5mmHB |
| 收缩率 | 294 | % | 0.4-0.7 |
| 耐低温 | -40℃ | ||
| 特点 | 耐低温好 | ||
| 检测报告 | ROHS、REACH | ||











