取消
碳纤增强MPPO
产品特点:全新料、尺寸稳定性好 、低吸水率、导电
产品应用:注塑成型
| 碳纤增强MPPO 物性表 | ||||
| 检测项目(Item) | 测试标准(Test Method) | 测试条件(Test Condition) | 单位(Units) | 产品型号:MPPO-CF15 |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.12 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527-2 | 50mm/min | MPa | 120 |
| 断裂伸长率 (Elongation at Break) | ISO 527-2 | 50mm/min | % | 1.5 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 150 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 8500 |
| 简支梁缺口冲击强度 (Charpy Impact Strength, notched) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 4.5 |
| 热变形温度 HDT (Heat Deflection Temperature) | ISO75-2 | 1.8MPa | ℃ | 150 |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | UL-94 | - | Class | / |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | GB8410 | - | mm/min | / |
| 产品特点 (Features) | 尺寸稳定性好、低吸水率、导电 | |||
| 产品用途 (Application) | 注塑成型 | |||









